Date Fund Fund Abbreviation NAV Chg Chg %
5/4/2012 PUBLIC AGGRESSIVE GROWTH FUND PAGF 0.6202 -0.0009 -0.14%
5/4/2012 PUBLIC ASIA ITTIKAL FUND PAIF 0.2592 -0.0022 -0.84%
5/4/2012 PUBLIC AUSTRALIA EQUITY FUND PAUEF 0.2504 0.0005 0.20%
5/4/2012 PUBLIC BALANCED FUND PBF 0.6818 -0.0004 -0.06%
5/4/2012 PUBLIC BOND FUND PBOND 1.0174 -0.0001 -0.01%
5/4/2012 PUBLIC CHINA ITTIKAL FUND PCIF 0.1758 -0.0002 -0.11%
5/4/2012 PUBLIC CHINA SELECT FUND PCSF 0.1567 -0.0004 -0.25%
5/4/2012 PUBLIC CHINA TITANS FUND PCTF 0.2070 -0.0002 -0.10%
5/4/2012 PUBLIC DIVIDEND SELECT FUND PDSF 0.2983 -0.0008 -0.27%
5/4/2012 PUBLIC ENHANCED BOND FUND PEBF 1.0357 -0.0002 -0.02%
6/4/2012 PUBLIC ENTERPRISES BOND FUND PENTBF 1.0000 0.0000 0.00%
5/4/2012 PUBLIC EQUITY FUND PEF 0.2749 -0.0004 -0.15%
5/4/2012 PUBLIC FAR-EAST ALPHA-30 FUND PFA30F 0.2136 -0.0016 -0.74%
5/4/2012 PUBLIC FAR-EAST BALANCED FUND PFEBF 0.2102 0.0000 0.00%
5/4/2012 PUBLIC FAR-EAST CONSUMER THEMES FUND PFECTF 0.2658 0.0011 0.42%
5/4/2012 PUBLIC FAR-EAST DIVIDEND FUND PFEDF 0.2102 -0.0017 -0.80%
5/4/2012 PUBLIC FAR-EAST PROPERTY & RESORTS FUND PFEPRF 0.2596 -0.0017 -0.65%
5/4/2012 PUBLIC FAR-EAST SELECT FUND PFES 0.2152 -0.0002 -0.09%
5/4/2012 PUBLIC FAR-EAST TELCO & INFRASTRUCTURE FUND PFETIF 0.2850 -0.0003 -0.11%
5/4/2012 PUBLIC FOCUS SELECT FUND PFSF 0.2648 -0.0005 -0.19%
5/4/2012 PUBLIC GLOBAL SELECT FUND PGSF 0.1878 -0.0001 -0.05%
5/4/2012 PUBLIC GROWTH FUND PGF 0.4904 -0.0009 -0.18%
6/4/2012 PUBLIC INDEX FUND PIX 0.6975 0.0028 0.40%
5/4/2012 PUBLIC INDONESIA SELECT FUND PINDOSF 0.2761 0.0034 1.25%
5/4/2012 PUBLIC INDUSTRY FUND PIF 0.5339 -0.0014 -0.26%
6/4/2012 PUBLIC INSTITUTIONAL BOND FUND PINBOND 1.0126 0.0001 0.01%
5/4/2012 PUBLIC ISLAMIC ALPHA-40 GROWTH FUND PIA40GF 0.2714 -0.0001 -0.04%
5/4/2012 PUBLIC ISLAMIC ASIA DIVIDEND FUND PIADF 0.2466 -0.0021 -0.84%
5/4/2012 PUBLIC ISLAMIC ASIA LEADERS EQUITY FUND PIALEF 0.2441 -0.0015 -0.61%
5/4/2012 PUBLIC ISLAMIC ASIA TACTICAL ALLOCATION FUND ** PIATAF 0.2289 -0.0016 -0.69%
6/4/2012 PUBLIC ISLAMIC BOND FUND PIBOND 1.0708 -0.0002 -0.02%
5/4/2012 PUBLIC ISLAMIC DIVIDEND FUND PIDF 0.3722 -0.0006 -0.16%
5/4/2012 PUBLIC ISLAMIC ENHANCED BOND FUND PIEBF 1.1022 0.0006 0.05%
5/4/2012 PUBLIC ISLAMIC EQUITY FUND PIEF 0.3495 -0.0005 -0.14%
6/4/2012 PUBLIC ISLAMIC INCOME FUND PI INCOME 1.0622 0.0000 0.00%
6/4/2012 PUBLIC ISLAMIC INFRASTRUCTURE BOND FUND PIINFBF 1.0522 -0.0002 -0.02%
5/4/2012 PUBLIC ISLAMIC MIXED ASSET FUND * PIMXAF 0.2835 -0.0003 -0.11%
6/4/2012 PUBLIC ISLAMIC MONEY MARKET FUND PIMMF 1.0324 0.0001 0.01%
5/4/2012 PUBLIC ISLAMIC OPPORTUNITIES FUND PIOF 0.3261 -0.0001 -0.03%
6/4/2012 PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL GROWTH FUND PIOGF 0.2834 0.0006 0.21%
5/4/2012 PUBLIC ISLAMIC SAVINGS FUND PISVF 0.2562 0.0001 0.04%
6/4/2012 PUBLIC ISLAMIC SECTOR SELECT FUND PISSF 0.2962 0.0009 0.30%
6/4/2012 PUBLIC ISLAMIC SELECT BOND FUND PISBF 1.0511 0.0000 0.00%
6/4/2012 PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND PISEF 0.3829 0.0007 0.18%
6/4/2012 PUBLIC ISLAMIC SELECT TREASURES FUND PISTF 0.3103 0.0009 0.29%
5/4/2012 PUBLIC ISLAMIC STRATEGIC BOND FUND PISTBF 1.0469 0.0000 0.00%
5/4/2012 PUBLIC ISLAMIC TREASURES GROWTH FUND PITGF 0.2774 0.0004 0.14%
5/4/2012 PUBLIC ITTIKAL FUND PITTIKAL 0.8719 0.0004 0.05%
5/4/2012 PUBLIC ITTIKAL SEQUEL FUND PITSEQ 0.2628 -0.0004 -0.15%
6/4/2012 PUBLIC MONEY MARKET FUND PMMF 0.9929 0.0001 0.01%
5/4/2012 PUBLIC NATURAL RESOURCES EQUITY FUND PNREF 0.2164 -0.0022 -1.01%
6/4/2012 PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND POGF 0.2962 0.0013 0.44%
5/4/2012 PUBLIC REGIONAL SECTOR FUND PRSEC 0.1870 -0.0001 -0.05%
6/4/2012 PUBLIC REGULAR SAVINGS FUND PRSF 0.6290 0.0026 0.42%
5/4/2012 PUBLIC SAVINGS FUND PSF 0.5738 -0.0018 -0.31%
6/4/2012 PUBLIC SECTOR SELECT FUND PSSF 0.2929 0.0013 0.45%
5/4/2012 PUBLIC SELECT ALPHA-30 FUND PSA30F 0.3173 -0.0006 -0.19%
6/4/2012 PUBLIC SELECT BOND FUND PSBF 1.0458 0.0001 0.01%
5/4/2012 PUBLIC SINGAPORE EQUITY FUND PSGEF 0.2479 0.0010 0.41%
5/4/2012 PUBLIC SMALLCAP FUND PSMALLCAP 0.7265 0.0007 0.10%
5/4/2012 PUBLIC SOUTH-EAST ASIA SELECT FUND PSEASF 0.2588 -0.0002 -0.08%
5/4/2012 PUBLIC STRATEGIC BOND FUND PSTBF 1.0467 0.0002 0.02%
6/4/2012 PUBLIC STRATEGIC SMALLCAP FUND PSSCF 0.2500 0.0000 0.00%
6/4/2012 PUBLIC SUKUK FUND PSKF 1.0322 -0.0004 -0.04%
5/4/2012 PUBLIC TACTICAL ALLOCATION FUND *** PTAF 0.2039 -0.0011 -0.54%
5/4/2012 PB ASEAN DIVIDEND FUND PBADF 0.2805 -0.0003 -0.11%
5/4/2012 PB ASIA EMERGING GROWTH FUND PBAEGF 0.2765 -0.0006 -0.22%
5/4/2012 PB ASIA EQUITY FUND PBAEF 0.1981 0.0001 0.05%
5/4/2012 PB ASIA PACIFIC ENTERPRISES FUND PBAPENTF 0.2197 -0.0018 -0.81%
5/4/2012 PB ASIA REAL ESTATE INCOME FUND PBAREIF 0.2619 -0.0012 -0.46%
5/4/2012 PB AUSTRALIA DYNAMIC BALANCED FUND PBADBF 0.2834 0.0008 0.28%
5/4/2012 PB BALANCED FUND PBBF 0.7893 0.0004 0.05%
5/4/2012 PB BOND FUND PBBOND 1.0222 0.0002 0.02%
6/4/2012 PB CASH MANAGEMENT FUND PBCMF 1.0247 0.0001 0.01%
6/4/2012 PB CASH PLUS FUND PBCPF 1.0019 0.0001 0.01%
5/4/2012 PB CHINA ASEAN EQUITY FUND PBCAEF 0.2238 0.0002 0.09%
5/4/2012 PB CHINA AUSTRALIA EQUITY FUND PBCAUEF 0.1786 0.0004 0.22%
5/4/2012 PB CHINA PACIFIC EQUITY FUND PBCPEF 0.1502 0.0004 0.27%
5/4/2012 PB EURO PACIFIC EQUITY FUND PBEPEF 0.1681 -0.0010 -0.59%
5/4/2012 PB FIXED INCOME FUND PBFI 1.0971 0.0002 0.02%
5/4/2012 PB GROWTH FUND PBGF 0.7995 -0.0009 -0.11%
5/4/2012 PB GROWTH SEQUEL FUND PBGSQF 0.2557 -0.0008 -0.31%
5/4/2012 PB INDONESIA BALANCED FUND PBINDOBF 0.2680 0.0024 0.90%
6/4/2012 PB INFRASTRUCTURE BOND FUND PBINFBF 1.0808 0.0000 0.00%
5/4/2012 PB ISLAMIC ASIA EQUITY FUND PBIAEF 0.2174 -0.0018 -0.82%
5/4/2012 PB ISLAMIC ASIA STRATEGIC SECTOR FUND PBIASSF 0.1789 -0.0012 -0.67%
6/4/2012 PB ISLAMIC BOND FUND PBIBF 1.2080 0.0000 0.00%
6/4/2012 PB ISLAMIC CASH MANAGEMENT FUND PBICMF 1.0205 0.0000 0.00%
6/4/2012 PB ISLAMIC CASH PLUS FUND PBICPF 1.0058 0.0001 0.01%
5/4/2012 PB ISLAMIC EQUITY FUND PBIEF 0.2472 0.0002 0.08%
5/4/2012 PB SINGAPORE ADVANTAGE-30 EQUITY FUND PBSGA30EF 0.2508 0.0009 0.36%
6/4/2012 PB SUKUK FUND PBSKF 1.0226 -0.0001 -0.01%
6/4/2012 PBB MTN FUND 1 # PBBMTN1 1.0526 0.0006 0.06%
# Accretion value is 1.0337
* Public Islamic Mixed Asset Fund was formerly known as Public Islamic Balanced Fund
** Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund was formerly known as Public Islamic Asia Balanced Fund
*** Public Tactical Allocation Fund was formerly known as Public Global Balanced Fund
credit: http://www.publicmutual.com.my